VERHUURRICHTPRIJZEN 2010 | ||||||||
| Periode | Bungalows | Opmerkingen | ||||||
| Weekprijzen: | Simplicity | Luxe | Boerderijen | |||||
| * 3 weken verblijven: 2 betalen | ||||||||
| Specials: | ||||||||
| Kerst en oud en nieuw specials op aanvraag | ||||||||
| Weekeinde- en midweekverhuur is het gehele jaar mogelijk, m.u.v. vakantieperiodes | ||||||||
| De week loopt van vrijdagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.30 uur | ||||||||
| Het weekeinde loopt van vrijdagmiddag 15.00 uur tot maandagochtend 10.30 uur | ||||||||
| Prijzen: | - | inclusief BTW | ||||||
| - | exclusief € 0,80 toeristenbelasting p.p.p.n. | |||||||
| - | exclusief € 12,- administratiekosten per boeking | |||||||
| - | exclusief € 70,- waarborgsom; boerderijen en nr.33: € 150,- | |||||||
| - |
exclusief gas- en (eventueel) elektriciteitsverbruik: van oktober t/m maart gasverbruik volgens meterstand; april t/m september inclusief (tenzij anders vermeld). |
|||||||
| - | eindschoonmaak € 40,-, boerderijen: € 50,- | |||||||
| - | huisdier na overleg eventueel toegestaan. | |||||||